حدود | وحدة | J21S-16 | J21S-25 | J21S - 40 | J21S-63 | J21S-80 | J21S-100 | J21S-125 | J21S-160 | J21S-200 | J21S-250 | |
القوة الاسمية | كن | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
ضربة القوة الاسمية | مم | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | |
السكتة الدماغية المنزلق | مم | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | 200 | |
انزلق جزءًا من وقت خط سير الرحلة | الوقت / دقيقة | 110 | 60 | 55 | 50 | 45 | 43 | 35 | 28 | 28 | 28 | |
أقصى ارتفاع مغلق | مم | 190 | 210 | 325 | 350 | 370 | 380 | 400 | 400 | 420 | 430 | |
تعديل ارتفاع مغلق | مم | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | |
المسافة من مركز كتلة المنزلق إلى الإطار | مم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 800 | 800 | 800 | |
الطول بين الأعمدة | مم | 160 | 230 | 270 | 310 | 410 | 520 | 560 | 580 | 680 | 700 | |
حجم الثقب لمقبض القالب | قطر الدائرة | مم | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
عمق | مم | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 170 | |
حجم منضدة العمل | يسار يمين | مم | 440 | 500 | 680 | 720 | 750 | 900 | 930 | 1140 | 1390 | 1500 |
الجبهة إلى الخلف | مم | 270 | 32 | 460 | 480 | 530 | 630 | 630 | 740 | 820 | 900 | |
قطر فتحة الطحن | مم | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 250 | |
سمك لوحة الجدول | مم | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | |
أبعاد | يسار يمين | مم | 750 | 950 | 1080 | 1150 | 1370 | 1510 | 1600 | 1890 | 2035 | 2360 |
الجبهة إلى الخلف | مم | 1330 | 1520 | 1695 | 1720 | 1985 | 2235 | 2250 | 2480 | 2895 | 3095 | |
ارتفاع | مم | 1750 | 2040 | 2350 | 2450 | 2670 | 2750 | 2850 | 2920 | 3780 | 3850 | |
قوة | كو | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
• JIS I دقة
• هيكل فولاذي ملحوم ذو صلابة عالية.
• محرك مع عاكس.
• قابض الاحتكاك الرطب المركب.
• دليل مطول مستطيل الشكل سداسي الوجوه. OCP-315/400 مع دليل مطول ثماني السطوح.
• واقي هيدروليكي من الحمولة الزائدة.
• رفع اسطوانة التوازن.
• صمام ذو ملف لولبي مزدوج مستورد.
• تزييت الشحوم القسري.
• اسطوانة الميزان: تزييت يدوي بالزيت.
• لوحة متكاملة (تشمل كاميرا إلكترونية).
• تحكم PLC للعلامة التجارية الدولية.
• قواطع وزر من ماركة عالمية.
• مواصفات السلامة CE
• اختياري: وسادة هوائية ، ستارة خفيفة ، جهاز سيارات.