Não | Modelo | Espessura máxima de corte (mm) | Comprimento máximo de corte (mm) | ângulo de corte | Cursos de RAM (n/min) | Faixa de parada traseira (mm) | Motor(kw) | Tamanho da máquina (mm) |
1 | 4x2500 | 4 | 2500 | 1.3 | 18 | 20-600 | 4 | 3150x1650x1700 |
2 | 4x3200 | 4 | 3200 | 1.3 | 18 | 20-600 | 5.5 | 3840x1675x1600 |
3 | 4x4000 | 4 | 4000 | 1.3 | 12 | 20-600 | 5.5 | 4640x1850x1750 |
4 | 4x5000 | 4 | 5000 | 1.3 | 10 | 20-600 | 7.5 | 5660x2050x1900 |
5 | 4x6000 | 4 | 6000 | 1.3 | 7 | 20-800 | 7.5 | 6730x2250x2500 |
6 | 6x2500 | 6 | 2500 | 1.3 | 18 | 20-600 | 7.5 | 3130x1675x1600 |
7 | 6x3200 | 6 | 3200 | 1.3 | 14 | 20-600 | 7.5 | 3840x1675x1620 |
8 | 6x4000 | 6 | 4000 | 1.3 | 14 | 20-600 | 7.5 | 4630x1850x1700 |
9 | 6x5000 | 6 | 5000 | 1.3 | 12 | 20-800 | 11 | 5660 x 2050 x 1950 |
10 | 6x6000 | 6 | 6000 | 1.3 | 10 | 20-800 | 11 | 6700x2300x2300 |
11 | 8x2500 | 8 | 2500 | 1.3 | 12 | 20-600 | 11 | 3130x1530x1600 |
12 | 8x3200 | 8 | 3200 | 1.3 | 10 | 20-600 | 11 | 3840x1675x1620 |
13 | 8x4000 | 8 | 4000 | 1.3 | 8 | 20-600 | 11 | 4630x1850x1700 |
14 | 8x5000 | 8 | 5000 | 1.3 | 7 | 20-800 | 15 | 4630x2050x1950 |
15 | 8x6000 | 8 | 6000 | 1.3 | 6 | 20-800 | 15 | 6750x2330x2230 |
Máquina de corte de pêndulo 6x3200 com MD11
• Adota-se estrutura soldada em chapa de chapa, com transmissão hidráulica e retorno do acumulador, típica de uma operação fácil, desempenho confiável e aparência agradável equipada com sistema de exibição digital
• A indicação por indicador é fornecida para ajuste da folga da lâmina, para um ajuste prático e rápido. Dispositivo de alinhamento com iluminação e dispositivo de controle para curso de corte são definidos, com um ajuste prático e rápido. A esfera de suporte do material rolante é fornecida, para minimizar a cauda de peixe com barra de chapa e reduzir a resistência ao atrito.
• A máquina-ferramenta é fornecida com as funções de exibição digital, limite suave, bem como prompt para folga de posicionamento unidirecional e contagem automática para corte.
• O batente traseiro é equipado com codificador e sistema de exibição digital, para que a posição do batente traseiro seja exibida com mais precisão, aumentando ainda mais a precisão de corte desta máquina.
DESCRIÇÃO E EXIBIÇÃO DO PRODUTO
Máquina MIHARTING relacionada