Prensa de plataforma fixa aberta de alto desempenho Série JH21 | ||||||
TEM | CÓDIGO | UNIDADE | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |
Capacidade nominal | Educaçao Fisica | KN | 2500 | 3150 | 4000 | |
Curso de slides | S | milímetros | 220 | 220 | 250 | |
Cursos de slides | Fixo | spm | Tempos/min | 30 | 30 | 30 |
Variável (opcional) | spm | Tempos/min | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
máx. Altura Fechada da Matriz | H2 | milímetros | 500 | 500 | 550 | |
Ajuste de altura da matriz fechada | t | milímetros | 120 | 120 | 120 | |
Profundidade da Garganta | C1 | milímetros | 450 | 450 | 490 | |
Distância Entre Colunas | d1 | milímetros | 980 | 980 | 1050 | |
Tamanho inferior do slide | b | milímetros | 700 | 700 | 750 | |
LR | a | milímetros | 950 | 950 | 1020 | |
Tamanho do furo da haste | Diâmetro | d | milímetros | 70 | 70 | 70 |
Profundidade | EU | milímetros | 130 | 130 | 130 | |
Tamanho do reforço | D | milímetros | 880 | 880 | 950 | |
LR | C | milímetros | 1500 | 1540 | 1700 | |
Grossura | H3 | milímetros | 190 | 190 | 210 | |
Diâmetro do orifício de abertura do leito | ¢ | milímetros | 270 | 270 | 290 | |
Dimensão total | A | milímetros | 2660 | 2720 | 2850 | |
LR | B | milímetros | 1640 | 1680 | 1750 | |
Altura | H | milímetros | 3865 | 3865 | 4150 | |
Potência do motor | KW | 22 | 30 | 37 | ||
Peso (aproximado) | kg | 23200 | 26600 | 31600 |
•JIS I precisão.v
•Estrutura soldada em aço de alta rigidez.
•Motor com inversor.
• Embreagem de fricção úmida combinada.
•Guia hexaedro retangular alongado; OCP-315/400 com guia alongada octaédrica.
•Protetor hidráulico de sobrecarga.
• Cilindro de equilíbrio de levantamento.
•Válvula solenoide dupla importada.
•Lubrificação forçada com graxa.
• Cilindro de balanceamento: lubrificação manual com óleo.
•Painel integrado (elec.cam incluído).
•Controle PLC de marca internacional.
•Contato e botão de marca internacional.
•Especificações de segurança CE
•Opcional: almofada de ar, cortina de luz, dispositivo automotivo.